El Gordo
Domingo, 08 de Diciembre
Combinación ganadora
2 - 3 - 27 - 30 - 38
Clave
9
Reparto de premios
Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
---|---|---|---|
Primera | 5+1 | 0 | 0,00 € |
Segunda | 5+0 | 0 | 0,00 € |
Tercera | 4+1 | 20 | 10.253,71 € |
Cuarta | 4+0 | 194 | 189,73 € |
Quinta | 3+1 | 973 | 43,23 € |
Sexta | 3+0 | 9866 | 13,86 € |
Séptima | 2+1 | 16156 | 6,51 € |
Octava | 2+0 | 158639 | 3,00 € |
Reintegro | 0+1 | 272942 | 1,50 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha